Filip Kaliszewski    
ImięFilip
NazwiskoKaliszewski
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Gdańsk
Fot: Elana Toruń

2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2023-07-22 16:00II liga, Kolejka 1Olimpia Elbląg2-2Lech II Poznań5 (3 + 2)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2023-08-05 17:00II liga, Kolejka 3Stomil Olsztyn0-0Pogoń Siedlce4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-08-20 12:00II liga, Kolejka 5Lech II Poznań1-1Skra Częstochowa5 (4 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-09 15:00III liga, Kolejka 7GKS Wikielec0-2Victoria Sulejówek5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-11 18:30II liga, Kolejka 8Stomil Olsztyn0-3KKS 1925 Kalisz7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-16 14:50II liga, Kolejka 9Olimpia Grudziądz0-2Zagłębie II Lubin4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-30 17:30II liga, Kolejka 11Olimpia Elbląg0-0Stal Stalowa Wola2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-10-22 14:15II liga, Kolejka 14ŁKS II Łódź1-3Skra Częstochowa6 (4 + 2)1 (1 + 0)2 (1 + 1)
2023-10-28 14:00III liga, Kolejka 14Elana Toruń1-0Pogoń II Szczecin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-11-03 18:00II liga, Kolejka 16Wisła Puławy2-2GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-12-03 17:30II liga, Kolejka 20Kotwica Kołobrzeg1-2Lech II Poznań7 (4 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2024-02-24 12:00II liga, Kolejka 21Lech II Poznań0-0Olimpia Grudziądz6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-08 18:00II liga, Kolejka 23KKS 1925 Kalisz2-2ŁKS II Łódź2 (0 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2024-03-23 15:00III liga, Kolejka 22Świt Skolwin (Szczecin)1-0Elana Toruń6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-30 15:00II liga, Kolejka 26Pogoń Siedlce2-0Lech II Poznań4 (0 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-04-15 18:15II liga, Kolejka 28ŁKS II Łódź2-2Lech II Poznań6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-10 17:30III liga, Kolejka 29Cartusia Kartuzy0-0Wikęd Luzino4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-18 15:00II liga, Kolejka 33Olimpia Grudziądz0-1KKS 1925 Kalisz0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cartusia Kartuzy10100-00-01-30-0
Elana Toruń21011-10-04-60-0
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)10102-20-02-20-0
GKS Wikielec10010-20-02-30-0
KKS 1925 Kalisz32106-21-04-50-0
Kotwica Kołobrzeg10011-21-04-30-0
Lech II Poznań61417-81-217-160-0
ŁKS II Łódź30215-71-210-41-0
Olimpia Elbląg20202-21-14-30-0
Olimpia Grudziądz30120-30-07-30-0
Pogoń II Szczecin10010-10-02-20-0
Pogoń Siedlce21102-00-01-70-0
Skra Częstochowa21104-21-13-80-1
Stal Stalowa Wola10100-00-01-10-0
Stomil Olsztyn20110-30-06-50-0
Świt Skolwin (Szczecin)11001-00-04-20-0
Victoria Sulejówek11002-00-03-20-0
Wikęd Luzino10100-00-03-10-0
Wisła Puławy10102-20-02-20-0
Zagłębie II Lubin11002-00-01-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 18 meczów; 81 (42 + 39) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 6 (4 + 2) karnych.

Średnio: 4,5 (2,33 + 2,17) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,06 (0,06 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0,22 + 0,11) karnych na mecz.