Mariusz Stępiński     AS Omónia Lefkossías
ImięMariusz Paweł (Mariusz)
NazwiskoStępiński
Kraj Polska
Data urodzenia12 maja 1995 (29 lat)
Miejsce urodzenia Sieradz
Wzrost / waga183 cm / 72 kg
Obecny klubAS Omónia Lefkossías
Reprezentacja Polski4A-0
Fot: Áris LemessoúPozycjanapastnikAS Omónia Lefkossías
Sukcesy3-4. miejsce mistrzostwa Europy U-17 2012
Brat Krzysztofa

Występy:  2011/12  2012/13  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2023/24  2024/25 

Kariera

Sezon 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2012-08-11 18:30PP, 1/16 finału Piast Gliwice 1-0 Widzew Łódź 1571-90
2012-08-18 15:45Ekstraklasa, Kolejka 1 Widzew Łódź 2-1 Śląsk Wrocław 1568-90
2012-08-25 15:45Ekstraklasa, Kolejka 2 Widzew Łódź 2-0 Ruch Chorzów 1561-90ŻK
2012-09-01 15:45Ekstraklasa, Kolejka 3 Widzew Łódź 1-0 GKS Bełchatów 1562-90
2012-09-02 11:00ME, Kolejka 3 GKS Bełchatów (ME) 2-2 Widzew Łódź (ME) 71-60
2012-09-16 14:30Ekstraklasa, Kolejka 4 Zagłębie Lubin 0-1 Widzew Łódź 1578-90
2012-09-17 12:00ME, Kolejka 4 Widzew Łódź (ME) 0-0 Zagłębie Lubin (ME) 71-45
2012-09-24 18:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Widzew Łódź 1-1 Górnik Zabrze 1546-9062 
2012-09-28 20:45Ekstraklasa, Kolejka 6 Polonia Warszawa 3-1 Widzew Łódź 1563-90
2012-10-07 14:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Widzew Łódź 1-3 Pogoń Szczecin 1566-90
2012-10-20 15:45Ekstraklasa, Kolejka 8 Piast Gliwice 1-2 Widzew Łódź 1566-90
2012-10-26 20:45Ekstraklasa, Kolejka 9 Widzew Łódź 1-2 Wisła Kraków 1577-90
2012-11-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Jagiellonia Białystok 2-2 Widzew Łódź 1588-9090 
2012-11-04 13:00ME, Kolejka 10 Widzew Łódź (ME) 3-1 Jagiellonia Białystok (ME) 91-4732 
2012-11-10 14:00ME, Kolejka 11 Lech Poznań (ME) 2-0 Widzew Łódź (ME) 71-45
2012-11-16 20:45Ekstraklasa, Kolejka 12 Lechia Gdańsk 2-0 Widzew Łódź 1560-90
2012-11-23 20:45Ekstraklasa, Kolejka 13 Legia Warszawa 1-0 Widzew Łódź 1566-90
2012-12-01 15:45Ekstraklasa, Kolejka 14 Widzew Łódź 1-0 Korona Kielce 151-7239 
2012-12-09 14:30Ekstraklasa, Kolejka 15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Widzew Łódź 151-90
2013-02-02 20:45A Polska 4-1 Rumunia 784-90
2013-02-23 15:45Ekstraklasa, Kolejka 16 Śląsk Wrocław 2-1 Widzew Łódź 151-90
2013-03-02 13:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Ruch Chorzów 3-0 Widzew Łódź 151-90
2013-03-09 13:30Ekstraklasa, Kolejka 18 GKS Bełchatów 0-0 Widzew Łódź 151-55
2013-03-16 15:45Ekstraklasa, Kolejka 19 Widzew Łódź 0-0 Zagłębie Lubin 151-67
2013-03-28 20:30Ekstraklasa, Kolejka 20 Górnik Zabrze 3-1 Widzew Łódź 1546-90
2013-04-08 18:30Ekstraklasa, Kolejka 21 Widzew Łódź 3-2 Polonia Warszawa 151-80
2013-04-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Pogoń Szczecin 1-1 Widzew Łódź 151-9077 
2013-04-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Widzew Łódź 1-1 Piast Gliwice 151-90
2013-04-26 20:45Ekstraklasa, Kolejka 24 Wisła Kraków 1-0 Widzew Łódź 151-90
2013-05-04 13:30Ekstraklasa, Kolejka 25 Widzew Łódź 3-0 Jagiellonia Białystok 1546-9061 
2013-05-10 20:45Ekstraklasa, Kolejka 26 Lech Poznań 4-0 Widzew Łódź 151-75

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Widzew ŁódźEkstraklasa2511614127050 (0 + 0)010
Widzew ŁódźPP10012000 (0 + 0)000
Widzew ŁódźRAZEM2611615129050 (0 + 0)010
Widzew Łódź (ME)ME440019710 (0 + 0)000
Widzew Łódź (ME)RAZEM440019710 (0 + 0)000
PolskaA1001700 (0 + 0)000
PolskaRAZEM1001700 (0 + 0)000
RAZEM3115616149460 (0 + 0)010