Norbert Smaś    
ImięNorbert
NazwiskoSmaś
Kraj Polska
Data urodzenia27 kwietnia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Dębica
Wzrost / waga177 cm / 73 kg
Obecny klub
Fot: 90minut.plPozycjapomocnik

Występy:  2007/08  2008/09 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-08-10 17:00III liga, Kolejka 1 Orlęta Łuków 2-0 Wisłoka Dębica 1-90
2008-08-16 17:25III liga, Kolejka 2 Wisłoka Dębica 3-0 Spartakus Szarowola 1-90
2008-08-24 17:00III liga, Kolejka 3 Orlęta Radzyń Podlaski 2-0 Wisłoka Dębica 1-70ŻK
2008-09-03 16:00III liga, Kolejka 5 Izolator Boguchwała 0-1 Wisłoka Dębica 357-90
2008-09-06 15:00III liga, Kolejka 6 Wisłoka Dębica 4-0 Tomasovia Tomaszów Lubelski 46-90
2008-09-10 17:00III liga, Kolejka 4 Wisłoka Dębica 3-1 Karpaty Krosno 1-88ŻK
2008-09-13 16:00III liga, Kolejka 7 Resovia 2-0 Wisłoka Dębica 1-90
2008-09-20 16:00III liga, Kolejka 8 Wisłoka Dębica 3-1 Stal Mielec 1-90
2008-09-28 15:00III liga, Kolejka 9 Łada Biłgoraj 1-1 Wisłoka Dębica 1-90
2008-10-04 15:00III liga, Kolejka 10 Wisłoka Dębica 1-1 Górnik II Łęczna 1-90
2008-10-11 14:00III liga, Kolejka 11 Avia Świdnik 0-2 Wisłoka Dębica 1-90
2008-10-18 14:00III liga, Kolejka 12 Wisłoka Dębica 0-0 Orzeł Przeworsk 1-90
2008-10-26 14:00III liga, Kolejka 13 Unia Nowa Sarzyna 0-0 Wisłoka Dębica 1-90ŻK
2008-11-02 13:00III liga, Kolejka 14 Stal Kraśnik 2-0 Wisłoka Dębica 1-45ŻK
2009-03-14 15:00III liga, Kolejka 16 Wisłoka Dębica 0-0 Orlęta Łuków 1-90
2009-03-28 15:00III liga, Kolejka 18 Wisłoka Dębica 1-0 Orlęta Radzyń Podlaski 1-90
2009-04-01 16:00III liga, Kolejka 19 Karpaty Krosno 2-2 Wisłoka Dębica 31-90ŻK
2009-04-04 16:00III liga, Kolejka 20 Wisłoka Dębica 2-2 Izolator Boguchwała 31-90
2009-04-11 12:00III liga, Kolejka 21 Tomasovia Tomaszów Lubelski 0-1 Wisłoka Dębica 1-90ŻK
2009-04-22 17:00III liga, Kolejka 17 Spartakus Szarowola 0-0 Wisłoka Dębica 1-90
2009-04-29 15:00III liga, Kolejka 23 Stal Mielec 0-0 Wisłoka Dębica 1-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Wisłoka DębicaIII liga2119162172200 (0 + 0)060
Wisłoka DębicaRAZEM2119162172200 (0 + 0)060