Maciej Rybus    
ImięMaciej
NazwiskoRybus
Kraj Polska
Data urodzenia19 sierpnia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Łowicz
Wzrost / waga172 cm / 75 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski66A-2
Fot: Rubin KazańPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2008-07-17 20:45UEFA, I runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 0-0 FK Homel 311-90
2008-07-20 20:15SP, Finał Wisła Kraków 1-2 Legia Warszawa 3179-90
2008-07-31 18:00UEFA, I runda eliminacyjna - II mecz FK Homel 1-4 Legia Warszawa 311-78
2008-08-08 20:00Ekstraklasa, Kolejka 1 Legia Warszawa 2-2 Polonia Warszawa 3146-90
2008-08-14 18:00UEFA, II runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 1-2 FK Moskwa 311-45
2008-08-17 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Odra Wodzisław Śląski 2-0 Legia Warszawa 3146-90
2008-08-24 17:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 2-0 Jagiellonia Białystok 311-45ŻK
2008-08-31 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Górnik Zabrze 0-3 Legia Warszawa 3164-90
2008-09-23 20:00PP, 1/16 finału Wisła Płock 1-2 pd. Legia Warszawa 311-120
2008-10-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Lech Poznań 0-0 Legia Warszawa 3121-90
2008-10-10 20:30PE, Kolejka 3 Jagiellonia Białystok 1-1 Legia Warszawa 311-45
2008-10-14 20:30PE, Kolejka 4 Legia Warszawa 4-0 Polonia Warszawa 311-45ŻK
2008-10-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Łódzki KS 0-0 Legia Warszawa 311-90
2008-10-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Legia Warszawa 2-1 Wisła Kraków 311-63
2008-10-29 17:00PP, 1/8 finału Legia Warszawa 0-0 pd. k. 8-7 Jagiellonia Białystok 3168-120
2008-11-02 19:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Legia Warszawa 3-0 Lechia Gdańsk 311-45
2008-11-07 20:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Polonia Bytom 1-0 Legia Warszawa 3168-90
2008-11-11 19:30Ekstraklasa, Kolejka 13 GKS Bełchatów 1-0 Legia Warszawa 3146-90
2008-11-14 20:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Legia Warszawa 4-0 Śląsk Wrocław 311-90
2008-11-21 20:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Ruch Chorzów 0-1 Legia Warszawa 311-90
2008-11-28 20:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Lechia Gdańsk 2-3 Legia Warszawa 311-90
2008-12-06 16:15Ekstraklasa, Kolejka 17 Legia Warszawa 3-0 GKS Bełchatów 311-6655 
2009-02-20 18:00PE, 1/4 finału - I mecz GKS Bełchatów 1-1 Legia Warszawa 311-90
2009-02-27 20:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Polonia Warszawa 0-0 Legia Warszawa 311-90
2009-03-08 17:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Legia Warszawa 4-0 Odra Wodzisław Śląski 311-9027 
2009-03-13 20:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Jagiellonia Białystok 2-1 Legia Warszawa 311-90ŻK
2009-03-20 20:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 0-0 Górnik Zabrze 311-90
2009-04-04 18:15Ekstraklasa, Kolejka 22 Arka Gdynia 0-1 Legia Warszawa 311-78
2009-04-11 20:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Legia Warszawa 4-0 Cracovia 311-9028 
2009-04-17 20:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Piast Gliwice 0-1 Legia Warszawa 311-90
2009-04-26 17:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Legia Warszawa 1-1 Lech Poznań 311-90
2009-05-02 16:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Legia Warszawa 1-0 Łódzki KS 311-67
2009-05-10 17:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Wisła Kraków 1-0 Legia Warszawa 311-90
2009-05-16 17:45Ekstraklasa, Kolejka 28 Legia Warszawa 3-1 Polonia Bytom 311-90
2009-05-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Śląsk Wrocław 1-1 Legia Warszawa 311-90
2009-05-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Legia Warszawa 4-1 Ruch Chorzów 311-68

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Legia WarszawaEkstraklasa2721146194730 (0 + 0)020
Legia WarszawaPE331018000 (0 + 0)010
Legia WarszawaPP211117300 (0 + 0)000
Legia WarszawaSP10011200 (0 + 0)000
Legia WarszawaUEFA331021300 (0 + 0)000
Legia WarszawaRAZEM3628178252530 (0 + 0)030