Maciej Rybus    
ImięMaciej
NazwiskoRybus
Kraj Polska
Data urodzenia19 sierpnia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Łowicz
Wzrost / waga172 cm / 75 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski66A-2
Fot: Rubin KazańPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2009/10

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2009-07-16 20:00LE, II runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 3-0 Olimpi Rustawi 3146-90ŻK
2009-07-23 15:30LE, II runda eliminacyjna - II mecz Olimpi Rustawi 0-1 Legia Warszawa 311-90
2009-07-30 19:00LE, III runda eliminacyjna - I mecz Brøndbyernes IF 1-1 Legia Warszawa 3168-90
2009-08-02 19:15Ekstraklasa, Kolejka 1 Legia Warszawa 4-0 Zagłębie Lubin 311-90
2009-08-06 20:00LE, III runda eliminacyjna - II mecz Legia Warszawa 2-2 Brøndbyernes IF 311-90
2009-08-09 17:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Arka Gdynia 0-1 Legia Warszawa 311-8984 
2009-08-15 19:15Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 0-0 Cracovia 311-90
2009-08-23 16:45Ekstraklasa, Kolejka 4 Odra Wodzisław Śląski 1-0 Legia Warszawa 311-90
2009-08-28 20:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Legia Warszawa 1-0 Polonia Bytom 311-90
2009-09-12 18:15Ekstraklasa, Kolejka 6 Śląsk Wrocław 0-0 Legia Warszawa 311-90
2009-09-18 20:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Legia Warszawa 2-0 Lechia Gdańsk 311-71
2009-09-25 20:00Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 2-0 Lech Poznań 311-90
2009-10-03 16:15Ekstraklasa, Kolejka 9 Jagiellonia Białystok 2-0 Legia Warszawa 311-90
2009-10-17 16:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Piast Gliwice 1-1 Legia Warszawa 311-90
2009-10-24 16:15Ekstraklasa, Kolejka 11 Legia Warszawa 5-2 Korona Kielce 311-90
2009-10-31 18:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Legia Warszawa 2-0 Ruch Chorzów 311-63
2009-11-06 20:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Wisła Kraków 0-1 Legia Warszawa 311-90
2009-11-14 17:00A Polska 0-1 Rumunia 975-90
2009-11-18 17:00A Polska 1-0 Kanada 91-7718 
2009-11-25 20:15PP, 1/8 finału Legia Warszawa 2-0 pd. Cracovia 311-120117 
2009-11-28 16:15Ekstraklasa, Kolejka 15 GKS Bełchatów 0-1 Legia Warszawa 311-90
2009-12-04 20:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 0-0 Legia Warszawa 311-90
2009-12-13 14:45Ekstraklasa, Kolejka 17 Legia Warszawa 1-0 Arka Gdynia 311-45
2010-01-17 10:00A Polska 1-3 Dania 91-84
2010-01-20 12:30A Tajlandia 1-3 Polska 91-89
2010-01-23 10:00A Polska 6-1 Singapur 91-62
2010-02-26 20:00Ekstraklasa, Kolejka 18 Cracovia 1-2 Legia Warszawa 311-66
2010-03-03 20:30A Polska 2-0 Bułgaria 2446-90
2010-03-07 14:15Ekstraklasa, Kolejka 19 Legia Warszawa 0-1 Odra Wodzisław Śląski 3146-90
2010-03-13 18:15Ekstraklasa, Kolejka 20 Polonia Bytom 1-0 Legia Warszawa 311-90
2010-03-16 18:00PP, 1/4 finału - I mecz Ruch Chorzów 1-0 Legia Warszawa 311-90
2010-03-20 14:45Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 1-1 Śląsk Wrocław 311-90
2010-03-23 14:00PP, 1/4 finału - II mecz Legia Warszawa 2-1 pd. Ruch Chorzów 3146-120
2010-03-26 20:00Ekstraklasa, Kolejka 22 Lechia Gdańsk 2-3 Legia Warszawa 311-9032 
2010-04-03 19:00Ekstraklasa, Kolejka 23 Lech Poznań 1-0 Legia Warszawa 311-45
2010-04-19 20:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Legia Warszawa 2-1 Jagiellonia Białystok 3168-90
2010-04-23 20:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Legia Warszawa 3-0 Piast Gliwice 311-45
2010-04-26 20:00Ekstraklasa, Kolejka 26 Korona Kielce 0-1 Legia Warszawa 3190-90
2010-04-27 17:00ME, Kolejka 26 Legia Warszawa (ME) 3-1 Korona Kielce (ME) 311-45
2010-05-01 18:15Ekstraklasa, Kolejka 27 Ruch Chorzów 1-0 Legia Warszawa 3162-90
2010-05-08 16:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Legia Warszawa 0-3 Wisła Kraków 311-90ŻK
2010-05-11 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29 Polonia Warszawa 1-0 Legia Warszawa 3152-90
2010-05-15 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Legia Warszawa 2-2 GKS Bełchatów 311-45
2010-05-29 17:00A Polska 0-0 Finlandia 675-90
2010-06-02 20:30A Polska 0-0 Serbia 677-90
2010-06-08 22:00A Hiszpania 6-0 Polska 646-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Legia WarszawaEkstraklasa2924165204620 (0 + 0)010
Legia WarszawaLE422224800 (0 + 0)010
Legia WarszawaPP322128510 (0 + 0)000
Legia WarszawaRAZEM3628208257930 (0 + 0)020
PolskaA940544810 (0 + 0)000
PolskaRAZEM940544810 (0 + 0)000
Legia Warszawa (ME)ME11004500 (0 + 0)000
Legia Warszawa (ME)RAZEM11004500 (0 + 0)000
RAZEM46332013307240 (0 + 0)020