Maciej Rybus    
ImięMaciej
NazwiskoRybus
Kraj Polska
Data urodzenia19 sierpnia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Łowicz
Wzrost / waga172 cm / 75 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski66A-2
Fot: Rubin KazańPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2010-08-11 20:30A Polska 0-3 Kamerun 646-90
2010-08-13 20:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Polonia Warszawa 3-0 Legia Warszawa 311-53
2010-08-16 18:45Ekstraklasa, Kolejka 1 Legia Warszawa 2-1 Cracovia 311-65
2010-08-20 20:00Ekstraklasa, Kolejka 3 Śląsk Wrocław 0-1 Legia Warszawa 3146-9080 
2010-08-27 20:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Legia Warszawa 0-2 GKS Bełchatów 311-45
2010-09-04 17:00A Polska 1-1 Ukraina 684-90
2010-09-12 17:00Ekstraklasa, Kolejka 5 Ruch Chorzów 1-0 Legia Warszawa 311-45
2010-09-18 18:15Ekstraklasa, Kolejka 6 Zagłębie Lubin 2-1 Legia Warszawa 3167-90
2010-09-21 19:00PP, 1/16 finału Pogoń Szczecin 0-1 Legia Warszawa 311-89
2010-09-24 20:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Legia Warszawa 2-1 Lech Poznań 311-43ŻK ŻK CK 44
2010-10-02 19:15Ekstraklasa, Kolejka 8 Legia Warszawa 0-3 Lechia Gdańsk 3169-90
2010-10-15 20:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Widzew Łódź 0-1 Legia Warszawa 311-30
2010-11-08 18:00ME, Kolejka 12 Jagiellonia Białystok (ME) 0-3 Legia Warszawa (ME) 111-45
2010-11-12 20:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Wisła Kraków 4-0 Legia Warszawa 3171-90
2010-11-15 18:00ME, Kolejka 13 Legia Warszawa (ME) 4-0 Wisła Kraków (ME) 1146-9057 
2010-11-26 20:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Polonia Bytom 0-1 Legia Warszawa 311-88
2010-12-10 20:30A Polska 2-2 Bośnia i Hercegowina 61-45
2011-03-13 17:00ME, Kolejka 18 Śląsk Wrocław (ME) 2-1 Legia Warszawa (ME) 311-45ŻK
2011-03-21 17:00ME, Kolejka 19 Legia Warszawa (ME) 3-2 GKS Bełchatów (ME) 311-85
2011-04-02 16:15Ekstraklasa, Kolejka 20 Legia Warszawa 2-3 Ruch Chorzów 311-75
2011-04-06 18:30PP, 1/2 finału - I mecz Lechia Gdańsk 0-1 Legia Warszawa 311-70
2011-04-09 18:15Ekstraklasa, Kolejka 21 Legia Warszawa 2-2 Zagłębie Lubin 311-63
2011-04-16 15:45Ekstraklasa, Kolejka 22 Lech Poznań 1-0 Legia Warszawa 3176-90
2011-04-20 18:30PP, 1/2 finału - II mecz Legia Warszawa 4-0 Lechia Gdańsk 311-72
2011-04-23 16:45Ekstraklasa, Kolejka 23 Lechia Gdańsk 2-1 Legia Warszawa 311-58ŻK
2011-04-29 20:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Legia Warszawa 1-0 Widzew Łódź 311-62
2011-05-03 18:30PP, Finał Lech Poznań 1-1 pd. k. 4-5 Legia Warszawa 311-58
2011-05-06 20:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Legia Warszawa 3-1 Korona Kielce 3174-90
2011-05-10 20:45Ekstraklasa, Kolejka 26 Górnik Zabrze 1-1 Legia Warszawa 3190-90
2011-05-13 20:00Ekstraklasa, Kolejka 27 Jagiellonia Białystok 0-0 Legia Warszawa 3190-90
2011-05-14 12:00ME, Kolejka 27 Legia Warszawa (ME) 4-1 Jagiellonia Białystok (ME) 2446-9090 
2011-05-21 15:45Ekstraklasa, Kolejka 28 Legia Warszawa 2-0 Wisła Kraków 311-67

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
PolskaA31029700 (0 + 0)000
PolskaRAZEM31029700 (0 + 0)000
Legia WarszawaEkstraklasa20120883920 (0 + 0)031
Legia WarszawaPP440028900 (0 + 0)000
Legia WarszawaRAZEM241608112820 (0 + 0)031
Legia Warszawa (ME)ME530226520 (0 + 0)010
Legia Warszawa (ME)RAZEM530226520 (0 + 0)010
RAZEM3220012149040 (0 + 0)041