Maciej Rybus    
ImięMaciej
NazwiskoRybus
Kraj Polska
Data urodzenia19 sierpnia 1989 (35 lat)
Miejsce urodzenia Łowicz
Wzrost / waga172 cm / 75 kg
Obecny klub
Reprezentacja Polski66A-2
Fot: Rubin KazańPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2011/12

data rozgrywki gospodarze wynik go¶cie nr grał kartki akcje
2011-08-04 19:00LE, III runda eliminacyjna - II mecz Legia Warszawa 0-0 Gaziantepspor Kulübü 311-76
2011-08-10 20:30A Polska 1-0 Gruzja 2190-90
2011-08-12 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3 Legia Warszawa 3-1 Górnik Zabrze 3165-90
2011-08-18 18:00LE, IV runda eliminacyjna - I mecz Legia Warszawa 2-2 Spartak Moskwa 311-62
2011-08-21 17:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Legia Warszawa 1-2 ¦l±sk Wrocław 3156-90
2011-08-25 17:00LE, IV runda eliminacyjna - II mecz Spartak Moskwa 2-3 Legia Warszawa 311-8943 
2011-08-29 18:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Łódzki KS 1-3 Legia Warszawa 311-73
2011-09-02 20:30A Polska 1-1 Meksyk 367-90
2011-09-06 20:45A Polska 2-2 Niemcy 384-90
2011-09-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6 Legia Warszawa 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 311-90
2011-09-15 19:00LE, Kolejka 1 PSV Eindhoven 1-0 Legia Warszawa 311-80
2011-09-18 17:00Ekstraklasa, Kolejka 7 Polonia Warszawa 2-1 Legia Warszawa 311-85
2011-09-21 15:30PP, 1/16 finału Rozwój II Katowice 1-4 Legia Warszawa 311-6842 
2011-09-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 8 GKS Bełchatów 0-2 Legia Warszawa 311-90
2011-09-29 21:05LE, Kolejka 2 Legia Warszawa 3-2 Hapoel Tel Awiw 311-81
2011-10-02 17:00Ekstraklasa, Kolejka 9 Legia Warszawa 2-0 Wisła Kraków 311-88ŻK
2011-10-07 13:00A Korea Południowa 2-2 Polska 81-70ŻK
2011-10-11 20:30A Polska 2-0 Białoru¶ 861-90
2011-10-16 17:00Ekstraklasa, Kolejka 10 Ruch Chorzów 0-1 Legia Warszawa 311-89
2011-10-20 21:05LE, Kolejka 3 Rapid Bukareszt 0-1 Legia Warszawa 311-89
2011-10-23 17:00Ekstraklasa, Kolejka 11 Legia Warszawa 2-0 Widzew ŁódĽ 311-81
2011-10-30 17:00Ekstraklasa, Kolejka 12 Lech Poznań 0-0 Legia Warszawa 311-72ŻK
2011-11-03 19:00LE, Kolejka 4 Legia Warszawa 3-1 Rapid Bukareszt 311-85
2011-11-07 18:30Ekstraklasa, Kolejka 13 Jagiellonia Białystok 0-0 Legia Warszawa 311-85
2011-11-15 20:30A Polska 2-1 Węgry 81-90
2011-11-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14 Legia Warszawa 3-0 Lechia Gdańsk 311-66
2011-11-23 18:30Ekstraklasa, Kolejka 1 Legia Warszawa 3-0 Zagłębie Lubin 311-9019 
2011-11-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 15 Korona Kielce 1-0 Legia Warszawa 311-81
2011-11-30 21:05LE, Kolejka 5 Legia Warszawa 0-3 PSV Eindhoven 311-70
2011-12-05 18:30Ekstraklasa, Kolejka 16 Zagłębie Lubin 0-4 Legia Warszawa 311-9023 
2011-12-10 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17 Legia Warszawa 0-0 Cracovia 311-76
2011-12-15 19:00LE, Kolejka 6 Hapoel Tel Awiw 2-0 Legia Warszawa 311-90
2012-02-16 19:00LE, 1/16 finału - I mecz Legia Warszawa 2-2 Sporting Clube de Portugal (Lizbona) 311-60
2012-02-23 21:05LE, 1/16 finału - II mecz Sporting Clube de Portugal (Lizbona) 1-0 Legia Warszawa 311-90ŻK
2012-02-29 20:45A Polska 0-0 Portugalia 81-76
2012-05-26 17:00A Polska 1-0 Słowacja 81-90
2012-06-02 17:00A Polska 4-0 Andora 81-45
2012-06-08 18:00A Polska 1-1 Grecja 81-69

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Legia WarszawaEkstraklasa161442121720 (0 + 0)020
Legia WarszawaLE11112087210 (0 + 0)010
Legia WarszawaPP11006810 (0 + 0)000
Legia WarszawaRAZEM282662215740 (0 + 0)030
PolskaA1062450200 (0 + 0)010
PolskaRAZEM1062450200 (0 + 0)010
RAZEM383286265940 (0 + 0)040